<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Défis Energétiques</title>
	<link>http://www.defisenergetiques.fr</link>
	<description>http://www.defisenergetiques.fr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 11:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Cercle Jefferson &#8211; retour d&#8217;expérience du gaz de schiste aux Etats-Unis</title>
		<description><![CDATA[Lors de la r&#233;union du Cercle Jefferson le 25 mars &#224; l&#039;assembl&#233;e nationale, les retours de l&#039;exp&#233;rience am&#233;ricaine sur les gaz de schiste ont occup&#233; les d&#233;bats. Rassemblant des anciens de l&#039;International Visitors Programm, la discussion, &#224; laquelle assistait une cinquantaine de personnes, &#233;tait relativement apais&#233;e bien qu&#039;entre des tenants de position r&#233;ellement divergente. &#160;Pour [...]]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/cercle-jefferson-retour-dexperience-du-gaz-de-schiste-aux-etats-unis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétiques numéro 49 &#8211; Il y a deux ans, Fukushima</title>
		<description><![CDATA[Il y a deux ans, le 11 mars 2011 &#224; 14h46, un s&#233;isme de magnitude 9.0 ravageait l&#8217;Est du Japon. Cinquante minutes apr&#232;s ce tremblement de terre, un tsunami frappe les c&#244;tes japonaises]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetiques-numero-49-il-y-a-deux-ans-fukushima-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Allemagne ouvre la voie au gaz de schiste</title>
		<description><![CDATA[Le gouvernement f&#233;d&#233;ral allemand a annonc&#233; mardi 26 f&#233;vrier autoriser la fracturation hydraulique, de mani&#232;re encadr&#233;e et r&#232;glement&#233;e. &#160;Le Ministre de l&#038;rs]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/lallemagne-ouvre-la-voie-au-gaz-de-schiste-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétiques numéro 48 &#8211; Tarifs de l&#8217;énergie</title>
		<description><![CDATA[La hausse r&#233;guli&#232;re des tarifs de l&#8217;&#233;nergie, en particulier de l&#8217;&#233;lectricit&#233;, focalise les attentions des particuliers comme des industriels. Dans son premier rapport su]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetiques-numero-48-tarifs-de-lenergie-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Académie des Sciences: une journée de débat autour des gaz de schiste</title>
		<description><![CDATA[Jugeant que &#171; s&#8217;interroger est parfaitement l&#233;gitime &#187;, l&#039;Acad&#233;mie des Science s&#039;est saisie du d&#233;bat du gaz de schiste mardi 26 f&#233;vrier, en d&#233;plorant que les d&#233;cisions politi]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/academie-des-sciences-une-journee-de-debat-autour-des-gaz-de-schiste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétiques numéro 47 &#8211; Tour d&#8217;horizon de l&#8217;actualité de l&#8217;exploration et la production de gaz de schiste en Europe.</title>
		<description><![CDATA[Les r&#233;serves de gaz de schiste font entrevoir aux gouvernants et aux industriels d&#8217;&#233;normes ressources, synonymes d&#8217;ind&#233;pendance &#233;nerg&#233;tique et de relance de la comp&#038;eacu]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetiques-numero-47-tour-dhorizon-de-lactualite-de-lexploration-et-la-production-de-gaz-de-schiste-en-europe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétiques numéro 46 &#8211; Energie et compétitivité</title>
		<description><![CDATA[Louis Gallois a soulign&#233; en novembre dernier, dans son rapport sur la comp&#233;titivit&#233; fran&#231;aise remis au gouvernement,&#160; la dimension strat&#233;gique, pour l&#039;industrie, de la pol]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetiques-numero-46-energie-et-competitivite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conférence Gonnot &#8211; un débat animé sur la transition énergétique</title>
		<description><![CDATA[Quel mix &#233;nerg&#233;tique pour la France ? A quel prix surtout ? En plein lancement du d&#233;bat sur la transition &#233;nerg&#233;tique, telles sont les questions auxquelles les participants au 10 &#232;me colloque du Club En]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/conference-gonnot-un-debat-anime-sur-la-transition-energetique-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétiques numéro 45 &#8211; Energie et changement climatique</title>
		<description><![CDATA[La lutte contre le r&#233;chauffement climatique est au c&#339;ur des enjeux de la transition &#233;nerg&#233;tique et repr&#233;sente une priorit&#233; absolue pour l&#039;opinion publique des pays indust]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetiques-numero-45-energie-et-changement-climatique-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défis Energétique numéro 44 &#8211; Eau et Energies</title>
		<description><![CDATA[2013, Ann&#233;e internationale de la coop&#233;ration dans le domaine de l&#039;eau, sous l&#039;&#233;gide de l&#039;ONU. L&#039;occasion pour nous d&#039;aborder cette nouvelle ann&#233;e, que nous vous so]]></description>
		<link>http://www.defisenergetiques.fr/defis-energetique-numero-44-eau-et-energies-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
